– Capacidades de 20kg, 30kg, 50kg, 100kg e 150kg de roupas
– Aquecimento elétrico, a gás ou à vapor
– Cesto perfurado em aço galvanizado
– Transmissão através de motor e redutor
– Gaveta coletora de felpas
– Sistema de exaustão com regulador de vazão
– Controlador digital de tempo e temperatura
– Ampla porta frontal para carga e descarga.
– Alarme visual e sonoro, indicador de parada e/ou fim de ciclo
– Porta com trava eletromagnética que libera sua abertura somente quando o motor estiver parado
– Equipamento seguro, dentro de todas as normas de segurança.
Opcionais:
– Cesto perfurado em aço inoxidável AISI 304
– Controlador digital de umidade
– Basculamento da máquina para descarregamento automático
Características | S-20 | S-30 | S-50 | S-100 | S-150 |
---|---|---|---|---|---|
Capacidade (kg) | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 |
Fator de Carga | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:27,5 |
Tensão elétrica disponível (V) | 220V trifásico/ 380V – 60 Hz | 220V trifásico/ 380V – 60 Hz | 220V trifásico/ 380V – 60 Hz | 220V trifásico/ 380V – 60 Hz | 220V trifásico/ 380V – 60 Hz |
Dimensões do equipamento (LxAxP) | 1.050mm x 1.620mm x 1.200mm | 1.050mm x 1.620mm x 1.400mm | 1.200mm x 1.950mm x 1.650mm | 2.100mm x 2.390mm x 1.600mm | 2.400mm x 3.090mm x 2.450mm |
Dimensões do cesto (ØxP) | 950mm x 620mm | 950mm x 850mm | 1.100mm x 1.055mm | 1.600mm x 1.000mm | 2.200mm x 1.092mm |
Volume do cesto (L) | 439,5 | 602,5 | 1.002,6 | 2.010,6 | 4.151 |
Potência Motor do Cesto (CV) | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
Tipo de exaustão | Simples | Simples | Simples | Dupla | Dupla |
Potência motor do exaustor (CV) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 (2x) | 1,00 (2x) |
Sistemas de aquecimento | Elétrico, a gás ou à vapor | Elétrico, a gás ou à vapor | Elétrico, a gás ou à vapor | Elétrico, a gás ou à vapor | Elétrico, a gás ou à vapor |
Aquecimento elétrico - Potência (kW) | 16,5 | 33 | 33 | 49,5 | 60,5 |
Aquecimento a gás - Tipo de gás | GLP ou GNV | GLP ou GNV | GLP ou GNV | GLP ou GNV | GLP ou GNV |
Aquecimento a gás - Pressão de trabalho (Kgf/cm²) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Aquecimento à vapor - Potência (Kcal/h) | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
Aquecimento à vapor - Pressão de trabalho (Kgf/cm²) | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 | 8 a 12 |
Contato
Rua José Jorge Rodrigues, 186 – Vila Nova 13486-316 | Limeira-SP
contato@guaraequipamentos.com.br
Telefones
+55 (19) 3442-2196 | +55 (19) 99336-9331