Linha Industrial | Linha Hospitalar | Grupo Guará
GUARÁ EQUIPAMENTOS
Desempenho consistente em lavagem e centrifugação com controle total por microcomputador, com automação completa, programação flexível e estrutura em aço inoxidável para operação contínua.
| Diferencial | Descrição |
|---|---|
| Automação Total | Controle por microcomputador com programação de múltiplos ciclos ajustáveis, com execução automática de todas as etapas do processo sem necessidade de intervenção manual. |
| Centrifugação Eficiente | Velocidade de centrifugação de até 650 rpm para máxima extração de água, reduzindo o tempo e o custo da etapa de secagem. |
| Aço Inoxidável AISI 304 | Material construtivo com alta resistência à corrosão, facilidade de higienização e durabilidade em ambientes com umidade e agentes químicos. |
| Inversor de Frequência | Controle de velocidade com partidas suaves, redução de consumo energético e menor desgaste dos componentes de transmissão. |
| Sistema de Amortecimento | Estrutura com amortecimento para redução de vibração durante a centrifugação, garantindo maior estabilidade operacional e menor transmissão de esforços para o piso. |
| Flexibilidade de Processo | Programação configurável que permite criar ciclos específicos para diferentes tipos de carga, maximizando a qualidade da lavagem e preservando os tecidos. |
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo | LCFX-25 |
| Capacidade | 25 kg |
| Velocidade de Centrifugação | Até 650 rpm |
| Sistema de Controle | Microcomputador com programação configurável |
| Material Construtivo | Aço inoxidável AISI 304 |
| Sistema de Aquecimento | Elétrico |
| Controle de Velocidade | Inversor de frequência |
A equipe técnica da Guará está disponível para analisar a sua demanda e indicar os equipamentos mais adequados para cada etapa do processo.